Leaderboard

top earning

Ushba Tesoro (JPN)

Total Earnings 2023
$8,023,219
2023 Wins % 75
Overall Win % 34
Speed Figure 112

Auguste Rodin (IRE)

Total Earnings 2023
$4,722,643
2023 Wins % 67
Overall Win % 70
Speed Figure 125

White Abarrio

Total Earnings 2023
$3,883,800
2023 Wins % 60
Overall Win % 47
Speed Figure 122

Country Grammer

Total Earnings 2023
$3,524,000
2023 Wins % 0
Overall Win % 29
Speed Figure 110

Ruben Silvera

Total Earnings 2023
$6,568,025
2023 Wins % 16
Overall Win % 15

Sahin Civaci

Total Earnings 2023
$6,531,588
2023 Wins % 23
Overall Win % 14

Arnaldo Bocachica

Total Earnings 2023
$4,992,764
2023 Wins % 29
Overall Win % 22

Joseph D. Ramos

Total Earnings 2023
$4,934,140
2023 Wins % 16
Overall Win % 15

Bruno Schickedanz

Total Earnings 2023
$3,981,245
2023 Wins % 15
Overall Win % 16

C2 Racing Stable LLC and La Milagrosa Stable, LLC

Total Earnings 2023
$3,214,650
2023 Wins % 40
Overall Win % 38

OGMA Investments, Ramiro Restrepo, Sterling Racing and CMNWLTH

Total Earnings 2023
$2,507,450
2023 Wins % 29
Overall Win % 29

Bruce Lunsford

Total Earnings 2023
$2,161,082
2023 Wins % 12
Overall Win % 16

Larry Rivelli

Total Earnings 2023
$4,992,862
2023 Wins % 31
Overall Win % 26

Kevin Attard

Total Earnings 2023
$4,771,275
2023 Wins % 16
Overall Win % 16

Anthony Farrior

Total Earnings 2023
$4,725,768
2023 Wins % 24
Overall Win % 23

Paulo H. Lobo

Total Earnings 2023
$4,119,520
2023 Wins % 19
Overall Win % 15

2023 leaderboard

Rank Horse Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win % Speed Figure
1  Ushba Tesoro (JPN) $8,023,219 75 $10,427,477 34 112
2  Auguste Rodin (IRE) $4,722,643 67 $4,958,538 70 125
3  White Abarrio $3,883,800 60 $4,946,350 47 122
4  Country Grammer $3,524,000 0 $14,801,320 29 110
5  Algiers (IRE) $2,781,956 50 $3,048,890 32 106
6  Mostahdaf (IRE) $2,685,955 60 $3,040,193 59 119
7  Songline (JPN) $2,538,810 40 $6,273,096 41 114
8  Mage $2,507,450 29 $2,507,450 29 104
9  Up to the Mark $2,427,650 71 $2,511,050 50 124
10  Elite Power $2,370,000 80 $3,775,711 69 118
11  Paddington (GB) $2,209,890 75 $2,219,337 70 0
12  Inspiral (GB) $2,109,024 60 $3,639,932 69 115
13  Art Collector $1,898,800 33 $4,231,290 48 121
14  King of Steel $1,841,957 33 $1,845,512 38 122
15  Proxy $1,793,750 29 $2,764,970 30 115
16  Cody's Wish $1,773,900 80 $3,106,030 69 116
17  Derma Sotogake (JPN) $1,750,000 25 $2,182,164 40 115
18  Arcangelo $1,742,300 80 $1,754,900 67 103
19  Gunite $1,477,075 38 $2,493,009 43 116
20  Arabian Knight $1,458,250 50 $1,544,275 60 114
21  Angel of Empire $1,446,375 33 $1,489,375 44 109
22  Forte $1,434,680 60 $3,029,830 70 109
23  Two Phil's $1,388,000 40 $1,583,450 50 115
24  Sibelius $1,300,862 50 $1,744,751 35 109
25  Ancient Rome $1,298,009 38 $1,543,050 35 107
Rank Horse Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win % Speed Figure
Rank Jockey Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Ruben Silvera $6,568,025 16 $37,188,963 15
2  Sahin Civaci $6,531,588 23 $14,964,536 14
3  Arnaldo Bocachica $4,992,764 29 $48,575,081 22
4  Joseph D. Ramos $4,934,140 16 $14,978,524 15
5  Silvestre Gonzalez $4,010,504 16 $20,103,383 13
6  David Cabrera $3,946,746 13 $44,381,695 17
7  Jairo Rendon $3,643,339 19 $12,930,181 16
8  Angel I. Diaz $3,527,812 16 $11,573,117 18
9  Alex Birzer $3,467,582 19 $69,604,687 14
10  Orlando Mojica $3,460,845 13 $53,243,335 14
11  Kent J. Desormeaux $3,319,884 16 $294,137,514 19
12  Victor R. Carrasco $3,269,837 12 $41,563,679 16
13  Andy Hernandez $2,974,707 15 $7,663,611 14
14  Erik Barbaran $2,847,965 21 $18,711,509 17
15  Jorge A. Vargas, Jr. $2,688,735 9 $37,987,085 15
16  Kevin Roman $2,673,654 17 $12,914,090 12
17  Kevin Gomez $2,664,268 16 $16,200,075 12
18  Samuel Marin $2,535,834 12 $3,527,400 11
19  Xavier Perez $2,430,125 15 $32,785,287 13
20  Forest Boyce $2,363,015 13 $35,008,008 13
21  Armando Aguilar $2,355,494 9 $2,617,345 10
22  Andrew Wolfsont $2,285,661 12 $25,177,586 14
23  Emanuel Nieves $2,221,975 13 $16,359,274 12
24  Deshawn L. Parker $2,220,463 10 $85,231,106 17
25  John McKee $2,218,545 21 $51,623,351 15
Rank Jockey Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
Rank Trainer Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Larry Rivelli $4,992,862 31 $39,943,397 26
2  Kevin Attard $4,771,275 16 $37,897,529 16
3  Anthony Farrior $4,725,768 24 $17,376,968 23
4  Paulo H. Lobo $4,119,520 19 $21,043,723 15
5  Robert M. Gorham $3,279,254 19 $41,850,880 17
6  Claudio A. Gonzalez $3,079,368 16 $38,811,306 20
7  Scott A. Lake $2,917,621 14 $127,294,939 21
8  John J. Robb $2,862,721 18 $46,481,570 17
9  Jeff C. Runco $2,790,276 21 $65,823,926 21
10  Carlos A. David $2,519,827 19 $9,888,919 20
11  Kathleen A. Demasi $2,392,590 17 $39,761,259 14
12  Jon G. Arnett $2,308,609 20 $27,057,637 17
13  Chris J. Englehart $2,205,476 18 $62,467,724 22
14  Louis C. Linder, Jr. $2,174,215 15 $16,988,195 14
15  Kelly J. Breen $2,164,981 14 $48,257,442 17
16  Thomas Morley $2,115,720 14 $15,391,950 13
17  Norman L. Cash $2,013,616 12 $7,081,729 14
18  Michael M. Moore $1,899,604 21 $9,997,931 16
19  Robert B. Hess, Jr. $1,768,429 14 $51,688,129 15
20  J. Kent Sweezey $1,664,884 13 $9,566,374 13
21  Michelle Nevin $1,657,584 13 $24,829,853 17
22  Danny Pish $1,652,884 11 $43,025,305 17
23  Bruce M. Kravets $1,639,123 16 $33,558,014 16
24  Edward J. Coletti, Jr. $1,610,370 17 $17,959,564 14
25  Hugh I. McMahon $1,504,338 15 $27,989,086 20
Rank Trainer Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
Rank Owner Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %
1  Bruno Schickedanz $3,981,245 15 $44,589,205 16
2  C2 Racing Stable LLC and La Milagrosa Stable, LLC $3,214,650 40 $4,160,200 38
3  OGMA Investments, Ramiro Restrepo, Sterling Racing and CMNWLTH $2,507,450 29 $2,507,450 29
4  Bruce Lunsford $2,161,082 12 $12,944,392 16
5  Steven M. Asmussen $1,963,130 14 $23,864,606 23
6  Patricia's Hope LLC $1,927,089 43 $12,765,840 26
7  Live Oak Plantation $1,822,271 17 $60,582,310 19
8  OXO Equine LLC $1,738,552 17 $8,817,551 22
9  Windylea Farm, LLC $1,717,408 19 $9,144,434 15
10  Blue Rose Farm $1,697,500 100 $1,698,500 60
11  Marion F. Gorham $1,619,629 17 $12,803,737 17
12  First Row Partners and Team Hanley $1,447,250 50 $2,535,900 60
13  Godolphin, LLC, Lessee $1,412,500 25 $1,412,500 25
14  Low, Lawana L. and Robert E. $1,365,342 19 $14,269,872 15
15  Westerberg, Magnier, Poulin, Smith, and Tabor $1,284,979 39 $2,046,904 36
16  Paterpop Racing $1,206,570 14 $1,459,010 14
17  e Five Racing Thoroughbreds $1,194,083 17 $11,283,754 21
18  Whisper Hill Farm, LLC and Gainesway Stable (Antony Beck) $1,179,020 44 $1,257,570 38
19  Ironhorse Racing Stable LLC, BlackRidge Stables LLC, T-N-T Equine Holdings, LLC and Saratoga Seven Racing Partners, LLC $1,171,365 33 $1,281,817 18
20  Jeff Drown $1,118,659 32 $4,693,038 16
21  Michael Scheffres $1,116,240 14 $3,596,592 13
22  Over The Moon Racing $1,107,035 15 $4,795,399 16
23  Tom Coulter $1,104,202 18 $10,138,668 15
24  Tommy Town Thoroughbreds LLC $1,091,926 19 $29,416,143 19
25  Mike McCarty $1,087,772 19 $9,455,247 16
Rank Owner Earnings $ Win % Overall Earnings $ Overall Win %

newsletter sign-up

Stay up-to-date with the best from America's Best Racing!

Facebook Twitter Pinterest Instagram TikTok YouTube
Facebook Twitter Pinterest Instagram TikTok YouTube